Vyhodnocení celorepublikové matematické soutěže
Konce dubna proběhlo vyhodnocení celorepublikové matematické soutěže Pangea, které se naši žáci také letos opět zúčastnili. V kategorii 4. ročníků bylo celkem 14 088 soutěžících, z toho bylo ve Zlínském kraji 653 účastníků. Na naší škole dopadlo umístění účastníků takto:
| Umístění škola | Umístění kraj | Umístění v ČR |
Ema Svadbíková | 1. místo | 95. místo | 2 028. místo |
Matyáš Hladký | 2. místo | 166. místo | 3 854. místo |
Jan Zlomek | 3. místo | 232. místo | 5 264. místo |
Adéla Chrenčíková | 4. místo | 434. místo | 9 460. místo |
V rámci kategorie 5. ročníků se celkově zúčastnilo 14 785 soutěžících a z toho ve Zlínském kraji 668.
| Umístění škola | Umístění kraj | Umístění ČR |
Mariam Hložková | 1. místo | 39. místo | 1 006. místo |
Vojtěch Zlomek | 2. místo | 307. místo | 7 333. místo |
Eliška Zlomková | 3. místo | 478. místo | 11 073. místo |
Jakub Trojek | 3. místo | 478. místo | 11 073. místo |
Do celorepublikového finále se nám nepodařilo postoupit, ale i tak byly některé výsledky pro naši školu velkým úspěchem. Všem žákům proto blahopřejeme za snahu a účast!